聯(lián)系我們
公司名稱:篤摯儀器(上海)有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
產(chǎn)品展示
Minitest 1100-4100系列德國制造的詳細(xì)資料:
Minitest 1100-4100系列德國制造
主要參數(shù):
型號 | MINITEST 1100 | MINITEST 2100 | MINITEST 3100 | MINITEST 4100 |
MINITEST 存儲的數(shù)據(jù)量 | ||||
應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對組內(nèi)數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計計算,并可設(shè)寬容度極限值) | 1 | 10 | 99 | |
可用各自的日期和時間標(biāo)識特性的組數(shù) | 1 | 500 | 500 | |
數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST統(tǒng)計計算功能 | ||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | √ | |
讀數(shù)的八種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
組統(tǒng)計值六種x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | ||
組統(tǒng)計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
存儲顯示每一個應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | √ | |||
分組打印以上顯示和存儲的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計值 | √ | √ | ||
顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | √ | √ | √ | |
其他功能 | ||||
設(shè)置極限值 | √ | √ | ||
連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識別zui大zui小值 | √ | √ | ||
連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | √ | √ | ||
連續(xù)測量模式中顯示zui小值 | √ | √ |
測量以下覆層(覆層包括涂層,鍍層等):
• 鋼鐵基體上的非磁性覆層
• 有色金屬上的絕緣覆層
• 絕緣基體上的有色金屬覆層
Minitest 1100-4100系列德國制造
可選探頭參數(shù):
篤摯儀器技術(shù)服務(wù)部與匯聚資源的合作制造工廠一起,以其對計量及實驗技術(shù)的專注和專業(yè),致力于在質(zhì)量檢測領(lǐng)域,為客戶提供區(qū)域化和化的廣泛而的服務(wù),確保操作和維護(hù)儀器的總體有效性和成本*化,增強(qiáng)您測量和檢測的可靠性和性能。
- 軟件系統(tǒng)擴(kuò)展
- 精度校準(zhǔn)
- 年度保養(yǎng)計劃
- 應(yīng)用技能培訓(xùn)
- 檢測與編程
- 檢測儀器
- 技術(shù)咨詢服務(wù)與支持