地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
PosiTector6000一體化/常規(guī)量程涂層測(cè)厚儀的詳細(xì)資料:
PosiTector6000一體化/常規(guī)量程涂層測(cè)厚儀
PosiTector 6000包括一體式和分體式型儀器,由一個(gè)主體和一個(gè)探頭組成。 有多種可互換的探頭可供選擇。 用于測(cè)量鋼鐵等磁性基體上的非磁性涂鍍層,以及測(cè)量有色金屬(如銅、鋁、奧氏體不銹鋼)上的絕緣層。一體化設(shè)計(jì),方便單手操作。還有用于在凈空高度比較小的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行測(cè)量的直角探頭。憑借其很小的探頭和薄件測(cè)量精度,非常適用于小零件、難以到達(dá)的區(qū)域或靠近邊緣部位的測(cè)量。也可在小型、平面或彎曲部件上進(jìn)行對(duì)準(zhǔn)測(cè)量。密封的恒壓不銹鋼探頭,*防水,適合水下使用。雙相涂層系統(tǒng)使用兩個(gè)防腐蝕系統(tǒng)的組合,通常用來(lái)測(cè)量在鍍鋅鋼板上涂漆或粉末涂層(熱浸、電鍍或鋅噴涂金屬化)的厚度,可一次分別測(cè)出鋅層和涂層的總厚度.
涂鍍層測(cè)厚儀特點(diǎn):
|
>兩種主機(jī)功能說(shuō)明:
1型-標(biāo)準(zhǔn)型主機(jī) (Standard) | - 具有上述所列的所有優(yōu)點(diǎn) - 可存儲(chǔ)250個(gè)數(shù)據(jù) |
3型-高級(jí)型主機(jī) (Advanced) | - 可存儲(chǔ)1000組共100000個(gè)數(shù)據(jù) |
Smartlink無(wú)線主機(jī) | - 通過(guò)APP,將探頭和智能設(shè)備無(wú)線連接,手機(jī)和平板變成一個(gè)虛擬主機(jī) |
探頭(更詳細(xì)探頭資料) | |
|
型號(hào)選擇
型號(hào) | 主機(jī) | 探頭 | 量程 | 精度 | |
6000F1/6000F3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | F(F型/一體化/常規(guī)量程探頭) | 0~1500μm | 0~50μm時(shí)±(1μm+1%) >50μm時(shí)±(2μm+1%) | |
6000N1/6000N3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | N(N型/一體化/常規(guī)量程探頭) | |||
6000FN1/6000FN3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | FN(FN兩用型/一體化/常規(guī)量程探頭) | |||
6000FS1/6000FS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | FS(F型/常規(guī)量程探頭) | 0~1500μm | 0~50μm時(shí)±(1μm+1%) >50μm時(shí)±(2μm+1%) | |
6000NS1/6000NS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | NS(N型/常規(guī)量程探頭) | |||
6000FNS1/6000FNS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | FNS(FN兩用型/常規(guī)量程探頭) | |||
6000FRS1/6000FRS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | FRS(F型/常規(guī)量程/直角探頭) | 0~1500μm | 0~50μm時(shí)±(1μm+1%) >50μm時(shí)±(2μm+1%) | |
6000NRS1/6000NRS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | NRS(N型/常規(guī)量程/直角探頭) | |||
6000FNRS1/6000FNRS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | FNRS(FN兩用型/常規(guī)量程/直角探頭) | |||
6000FNDS1/6000FNDS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | FNDS(FN型/用于鋼-鋅-油漆測(cè)量) | 0~1500μm 鋅層>13μm | 測(cè)量涂層:0~50μm時(shí)±(1μm+1%) >50μm時(shí)±(2μm +1%) 測(cè)量鋅層:13~50μm時(shí)±(2μm+1%) >50μm時(shí)±(4μm+1%) | |
6000FXS1/6000FXS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | FXS(F型/常規(guī)/耐磨/耐250度高溫 Xtreme™探頭) | 0~2000μm | 0~50μm時(shí)±(1μm+1%) >50μm時(shí)±(2μm+1%) | |
6000F0S1/6000F0S3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | F0S(F型/微型探頭/0°) | 0~1150μm | 0~100μm時(shí)±(0.5μm+1%) >100μm時(shí)±(2μm+3%) | |
6000F45S1/6000F45S3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | F45S(F型/微型探頭/45°) | 0~1150μm | 0~100μm時(shí)±(0.5μm+1%) >100μm時(shí)±(2μm+3%) | |
6000F90S1/6000F90S3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | F90S(F型/微型探頭/90°) | 0~1150μm | 0~100μm時(shí)±(0.5μm+1%) >100μm時(shí)±(2μm+3%) | |
6000F90ES1/6000F90ES3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | F90ES(F型/微型探頭/90°/350mm加長(zhǎng)桿) | 0~1150μm | 0~100μm時(shí)±(0.5μm+1%) >100μm時(shí)±(2μm+3%) | |
6000NAS1/6000NAS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | NAS(N型/測(cè)量薄涂層,如鋁基氧化膜) | 0~625μm | 0~100μm時(shí)±(0.5μm+1%) >100μm時(shí)±(2μm+3%) | |
6000N0S1/6000N0S3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | N0S(N型/微型探頭/0°) | 0~625μm | 0~100μm時(shí)±(0.5μm+1%) >100μm時(shí)±(2μm+3%) | |
6000N45S1/6000N45S3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | N45S(N型/微型探頭/45°) | 0~625μm | 0~100μm時(shí)±(0.5μm+1%) >100μm時(shí)±(2μm+3%) | |
6000N90S1/6000N90S3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | N90S(N型/微型探頭/90°) | 0~625μm | 0~100μm時(shí)±(0.5μm+1%) >100μm時(shí)±(2μm+3%) | |
6000FT1/6000FT3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | FT(F型/一體化/中量程探頭/) | 0~6mm | 0~2.5mm時(shí)±(0.01mm+1%) >2.5mm時(shí)±(0.01mm+3%) | |
6000FTS1/6000FTS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | FTS(F型/中量程探頭) | 0~6mm | 0~2.5mm時(shí)±(0.01mm+1%) >2.5mm時(shí)±(0.01mm+3%) | |
6000FNTS1/6000FNTS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | FNTS(FN兩用型/中量程探頭) | 0~6mm | 0~2.5mm時(shí)±(0.01mm+1%) >2.5mm時(shí)±(0.01mm+3%) | |
6000FTRS1/6000FTRS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | FTRS(F型/中量程/直角探頭) | 0~6mm | 0~2.5mm時(shí)±(0.01mm+1%) >2.5mm時(shí)±(0.01mm+3%) | |
6000FHXS1/6000FHXS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | FHXS(F型/大量程//耐250度高溫Xtreme™探頭) | 0~10mm | ±(2μm+3%) | |
6000FKS1/6000FKS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | FKS(F型/大量程探頭) | 0~13mm | ±(0.02mm+3%) | |
6000NKS1/6000NKS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | NKS(N型/大量程探頭) | |||
6000FJS1/6000FJS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | FJS(F型/超大量程探頭) | 0~25mm | ±(0.2mm+3%) | |
6000FLS1/6000FLS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | FLS(F型/超大量程探頭) | 0~38mm | ±(0.2mm+3%) | |
6000FNGS1/6000FNGS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型/高級(jí)型 | FNGS(超大量程探頭/測(cè)量鐵和非鐵金屬上的不導(dǎo)電涂層) | 0~63.5mm | ±(0.2mm+3%) |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼: